技術(shù)參數(shù):
內(nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) |
檢測(cè)對(duì)象 | 過(guò)線電流 |
檢測(cè)范圍 | 由電流互感器規(guī)格決定 |
匝數(shù)比 | 由電流互感器規(guī)格決定 |
精度等級(jí) | 1.0級(jí) |
可配接探測(cè)器 | TE3301-30、TE3301-100、TE3301-200、TE3301-300 |
使用環(huán)境 | 溫度:-12℃~+45℃ 濕度:≤90%RH無(wú)凝露 |
外形尺寸參數(shù):
互感器型號(hào) | 一次額定電流 | 二次額定電流 | 外形尺寸(mm) (L×W×H) | 內(nèi)徑尺寸(mm) | 穿線類型 |
CT123322 | 63A | 0.5mA | 30×18×40 | Φ10 | 閉口式 |
CT117103 | 100A | 0.5mA | 76×25×67 | Φ30 | 閉口式 |
CT117203 | 300A | 0.5mA | 98×28×86 | Φ46 | 閉口式 |
CT117303 | 600A | 0.5mA | 124×28×105 | Φ65 | 閉口式 |
CT553203 | 100A | 0.5mA | 132×34×112 | φ46 | 開(kāi)口式 |
CT553303 | 400A | 0.5mA | 154×34×134 | φ65.5 | 開(kāi)口式 |
CT553403 | 800A | 0.5mA | 176×37×148 | φ80 | 開(kāi)口式 |
CTK160302 | 63A | 0.5mA | 29.5×26.5×43 | Φ10 | 開(kāi)口式 |
CTK160402 | 100A | 0.5mA | 36.6×39×53.5 | Φ16 | 開(kāi)口式 |
CTK160502 | 200A | 0.5mA | 50.8×47×70.5 | Φ24 | 開(kāi)口式 |
CTK160602 | 400A | 0.5mA | 66×51×83.5 | Φ35 | 開(kāi)口式 |

