泰和安TX3200A型輸入模塊
二總線,無極性; 內(nèi)置微處理器; 具有短線檢測功能; 總線端與輸入端完全隔離設(shè)計,采用脈沖隔直檢測技術(shù)(本公司新型專利); 插拔式模塊結(jié)構(gòu),方便施工安裝
特點:
1)二總線,無極性
2) 內(nèi)置微處理器
3)具有短線檢測功能
4) 總線端與輸入端完全隔離設(shè)計,采用脈沖隔直檢測技術(shù)(本公司新型專利)
5)插拔式模塊結(jié)構(gòu),方便施工安裝
6)軟硬件多級濾波,提高了模
技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|
| 總線協(xié)議 | T3協(xié)議 |
| 工作電壓 | 總線電壓15V~28V脈沖電壓 |
| 工作電流 | 總線監(jiān)視電流≤0.55mA 總線動作電流≤5mA p1+、N1—端電流:<2.8mA(故障),2,8~9mA(正常),>11mA(報警) |
| 指示燈狀態(tài) | 正常監(jiān)視狀態(tài):巡檢指示燈周期性的閃亮,綠色 動作狀態(tài):動作指示燈長亮;紅色 巡檢指示燈長亮,綠色 |
| 編碼方式 | 電子編碼 |
| 反饋終端電阻 | 10K/1W |
| 線制 | 與控制器采用無極性二總線連接 |
| 使用環(huán)境 | -10℃~55℃,≤95%RH,不凝露 |
| 外形尺寸 | 87.0mm*87.0mm*37.0mm(含底座) |
| 殼體顏色 | 米黃色 |
| 重量 | 約131g |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 16806-2006 |

