| 對比項目 | 氣溶膠滅火系統(tǒng) | 干粉滅火系統(tǒng)(脈沖式/儲壓式) |
| 裝置外觀 | 直徑240mm,高度130mm,圓盤式設(shè)計,較輕巧。 | 一般常見為圓柱體設(shè)計。直徑達310mm體積大,設(shè)備重。 |
| 滅火藥劑 | 滅火藥劑為固態(tài)氣溶膠藥劑,藥劑質(zhì)量2.8-3.5kg,裝置質(zhì)量最大6.8kg, | 干粉滅火藥劑主要為磷酸銨鹽成分,單個裝置藥劑質(zhì)量5-8kg,裝置質(zhì)量12-18kg, |
| 滅火效能 | 全淹沒式,滅火效能為56g/m3,單個裝置最大保護125m3空間, | 噴射式,單個裝置正向局部保護8m2~10m2, |
| 啟動方式 | 電啟動、熱敏感溫啟動 | 電啟動、熱敏感溫啟動 |
| 噴放時間 | 小于6s | 1s(儲壓式為10s) |
| 噴發(fā)方式 | 無壓力儲存,固氣轉(zhuǎn)換釋放過程無聲響,釋放較為平緩,彌散均勻,滅火效能好。 | 脈沖式屬于爆炸式釋放,噴發(fā)釋放伴有較大聲響,布放散開效果較差,滅火效能不佳。儲壓式為氣體壓力驅(qū)動,氣壓存在曲線值,易造成噴發(fā)不完全,影響效能。 |
| 保護范圍 | 全淹沒式保護,360度立體無死角。 | 定向局部淹沒,存在滅火死角,安全性不能完全保證。 |
| 噴發(fā)殘留 | 噴放過程固態(tài)微粒隨氣態(tài)物質(zhì)彌散,無明顯可見殘留物。 | 有殘留,噴放完畢可見層狀白色附著物。 |
| 絕緣性能 | 釋放物電氣絕緣性能好,適合 用于帶電滅火。 | 干粉滅火劑中含云母粉,其電氣絕緣性能較差,對線纜電路存在一定損害。 |
| 安裝方式 | 支架式安裝,滅火裝置在廊道內(nèi)吊頂安裝布設(shè),噴口正向5cm無遮擋即可。 | 支架安裝,滅火裝置安裝在保護線纜上方或側(cè)面,必須垂直安裝,使鋁箔噴口正對保護對象。 |
| 存儲方式 | 藥劑為固態(tài)無壓力存儲 | 儲壓式為氣體壓力儲存;脈沖式為無壓力儲存; |
| 耐潮濕性 | 澆鑄式固化藥劑,防潮性好,可長期保持滅火效能。 | 滅火劑基料為磷酸銨鹽類,具有吸濕特性,吸濕后易板結(jié),影響滅火效能。 |
| 使用溫度 | -50℃~+95℃ | -10℃~+50℃,北方地區(qū)使用有環(huán)境風(fēng)險 |
| 使用年限 | 10年,免檢,日常維護極為簡易。 | 2~5年,每年定檢并定期充壓,維保較為繁瑣。 |

